-
Γεννήτρια αζώτου Ν2
-
Γεννήτρια αζώτου PSA
-
Γεννήτρια αερίου αζώτου
-
Βιομηχανική γεννήτρια οξυγόνου
-
γεννήτρια υγρού αζώτου
-
Σύστημα γεννητριών οξυγόνου
-
Ιατρική γεννήτρια οξυγόνου
-
Μονάδα καθαρισμού αερίου
-
Κινητή γεννήτρια αζώτου
-
Αρθρωτή Γεννήτρια Οξυγόνου
-
Συγκεντρωμένο σύστημα παροχής οξυγόνου
-
Γεννήτρια υδρογόνου PSA
-
κρυογόνος χωρισμός αέρα
-
δεξαμενή υγρού αζώτου
Μορφωματικός εξοπλισμός γεννητριών οξυγόνου συστημάτων 1.0Mpa παραγωγής οξυγόνου PSA

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΌνομα | Μορφωματική γεννήτρια οξυγόνου | χρώμα | Άσπρο/προσαρμοσμένο χρώμα |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Τηλεοπτική σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη τεχνικής υποστήριξης | Αγνότητα | 93+/-2/3% |
Πλεονέκτημα | Εύκολη λειτουργία | Πίεση | 0.1~1.0Mpa (διευθετήσιμος) |
Υψηλό φως | Μορφωματικό σύστημα παραγωγής οξυγόνου PSA,1.0Mpa εξοπλισμός γεννητριών οξυγόνου,Σύστημα 1.0Mpa παραγωγής οξυγόνου |
Μορφωματικός εξοπλισμός γεννητριών οξυγόνου συστημάτων παραγωγής οξυγόνου PSA
Τεχνικές παράμετροι της γεννήτριας οξυγόνου | ||||||||
Προϊόν αριθμός |
Αέριο παραγωγή μ ³ /h |
Οξυγόνο συγκέντρωση /% |
Οξυγόνο πίεση το /Mpa |
Δύναμη 220V Power/Kw |
Οικοδεσπότης weight/kg | Dimensions/mm | Παράγοντας απώλειας αέρα | Αριθμός μπουκαλιών ανά ημέρα 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
Η δομή είναι απλή για τη γεννήτρια οξυγόνου PSA με τη προηγμένη τεχνολογία. Είναι πιό αξιόπιστο, ασφαλέστερο και αυτόματο έναντι
Κρυογόνος τεχνολογία στο υγρό οξυγόνο και εμφιαλωμένο το υψηλή πίεση οξυγόνο.